专家计划:王怡念导师命中率:90% | 回报率:1714%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-594期 | 小 | 0593期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 大 | 0578期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0569期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0561期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 8连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0532期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。