专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1714%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 大 | 097期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
95-97期 | 大 | 096期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 049期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 033期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 024期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。